THC:
17-23%
CBD:
<0.1%
TERPENES:
>2.5%
TERPENE PROFILE:
Nerolidol, Caryophyllene, Myrcene, Terpinolene
Indica | High THC | Low CBD
Indica | High THC | Low CBD
Indica | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Indica | Very High THC | Low CBD
Sativa | Low THC | High CBD
Indica | High THC | Low CBD
Indica | High THC | Low CBD
Indica | Very High THC | Low CBD
Indica | Very High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Never miss out on any news or product updates again. Sign up
for our newsletter! By subscribing, you agree to our Privacy Policy.