THC:
18 - 24%
CBD:
< 0.1%
TERPENES:
3.2% (according to our latest COA)
TERPENE PROFILE:
Caryophyllene, Limonene, Farnesene, Humulene
Sativa | Low THC | High CBD
Indica | High THC | Low CBD
Indica | Very High THC | Low CBD
Indica | Very High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Sativa | High THC | Low CBD
Never miss out on any news or product updates again. Sign up
for our newsletter! By subscribing, you agree to our Privacy Policy.